IESNA:LM-63-2002
[TEST] 00035
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 01.03.2016
[MANUFAC] Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH
[LUMCAT] 848004
[LUMINAIRE] Modular Panel II
[LAMP] 848004
TILT=NONE
1 74 1 19 25 1 2 0.06 0.06 0.00
1.0 1.0 1.3
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.4	21.4	20.3	19.0	17.5	15.8	13.9	11.9	9.8	7.5	5.3	3.2
24.4	24.3	24.2	23.8	23.2	22.5	21.6	20.5	19.2	17.7	16.1	14.3	12.3	10.1	7.9	5.7	3.5
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.4	21.4	20.3	19.0	17.5	15.8	13.9	11.9	9.8	7.5	5.3	3.2
24.4	24.4	24.2	23.8	23.2	22.5	21.6	20.5	19.2	17.7	16.1	14.3	12.3	10.1	7.9	5.7	3.5
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.3	21.4	20.2	18.9	17.4	15.8	13.9	11.9	9.7	7.5	5.3	3.1
24.4	24.4	24.2	23.8	23.2	22.5	21.6	20.5	19.2	17.7	16.1	14.2	12.3	10.1	7.8	5.6	3.5
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.3	21.4	20.2	18.9	17.4	15.7	13.9	11.8	9.7	7.4	5.2	3.1
24.4	24.4	24.2	23.8	23.2	22.5	21.5	20.4	19.1	17.7	16.0	14.2	12.2	10.1	7.8	5.6	3.4
24.4	24.3	24.0	23.7	23.1	22.3	21.3	20.2	18.9	17.4	15.7	13.8	11.8	9.6	7.4	5.2	3.1
24.4	24.3	24.2	23.7	23.2	22.4	21.5	20.4	19.1	17.6	16.0	14.1	12.1	10.0	7.8	5.6	3.4
24.4	24.3	24.1	23.7	23.0	22.3	21.3	20.2	18.8	17.3	15.6	13.8	11.8	9.6	7.4	5.2	3.1
24.4	24.3	24.1	23.7	23.2	22.4	21.5	20.4	19.1	17.6	15.9	14.1	12.1	10.0	7.8	5.5	3.4
24.4	24.3	24.1	23.7	23.2	22.4	21.5	20.3	19.0	17.5	15.9	14.0	12.0	9.9	7.7	5.5	3.3
24.4	24.3	24.0	23.6	23.0	22.2	21.3	20.1	18.8	17.3	15.6	13.7	11.6	9.5	7.2	5.0	3.0
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.4	21.4	20.3	19.0	17.5	15.8	14.0	12.0	9.8	7.6	5.4	3.3
24.4	24.3	24.1	23.6	23.0	22.2	21.3	20.1	18.8	17.2	15.5	13.6	11.6	9.4	7.2	4.9	2.9
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.4	21.4	20.3	19.0	17.5	15.8	14.0	11.9	9.8	7.6	5.3	3.2
24.4	24.3	24.0	23.7	23.0	22.3	21.3	20.1	18.8	17.2	15.5	13.6	11.6	9.4	7.2	4.9	2.9
24.4	24.3	24.2	23.7	23.2	22.4	21.5	20.3	19.0	17.5	15.8	14.0	12.0	9.8	7.6	5.3	3.2
24.4	24.3	24.0	23.7	23.0	22.3	21.3	20.1	18.8	17.2	15.5	13.7	11.6	9.4	7.2	5.0	2.9
24.4	24.3	24.2	23.7	23.2	22.4	21.5	20.4	19.0	17.5	15.9	14.0	12.0	9.9	7.7	5.4	3.2
24.4	24.3	24.1	23.7	23.0	22.3	21.3	20.2	18.8	17.3	15.6	13.7	11.7	9.5	7.3	5.0	3.0
24.4	24.3	24.1	23.8	23.2	22.4	21.5	20.4	19.1	17.6	16.0	14.1	12.1	10.0	7.7	5.5	3.4
24.4	24.3	24.0	23.7	23.1	22.3	21.3	20.2	18.9	17.3	15.7	13.8	11.8	9.6	7.4	5.1	3.1
24.4	24.3	24.1	23.7	23.1	22.4	21.4	20.3	19.0	17.5	15.8	13.9	11.9	9.8	7.5	5.3	3.2
