IESNA:LM-63-2002
[TEST] 00034
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 01.03.2016
[MANUFAC] Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH
[LUMCAT] 848003
[LUMINAIRE] Modular Panel II
[LAMP] 848003
TILT=NONE
1 76 1 19 25 1 2 0.06 0.06 0.00
1.0 1.0 1.4
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
26.7	26.6	26.4	25.9	25.2	24.3	23.1	21.8	20.3	18.6	16.7	14.7	12.5	10.2	7.8	5.4	3.2
26.7	26.7	26.4	26.0	25.3	24.4	23.3	22.1	20.6	18.9	17.1	15.1	12.9	10.6	8.2	5.9	3.6
26.7	26.6	26.4	25.9	25.2	24.3	23.1	21.8	20.3	18.6	16.8	14.7	12.5	10.2	7.9	5.5	3.2
26.7	26.7	26.4	26.0	25.3	24.4	23.3	22.0	20.6	18.9	17.1	15.1	12.9	10.7	8.3	5.9	3.6
26.7	26.6	26.4	25.9	25.1	24.2	23.1	21.8	20.3	18.6	16.7	14.7	12.5	10.2	7.8	5.5	3.3
26.7	26.7	26.4	25.9	25.2	24.4	23.3	22.0	20.5	18.9	17.0	15.0	12.9	10.6	8.2	5.9	3.6
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.1	23.0	21.7	20.2	18.5	16.6	14.6	12.4	10.1	7.8	5.4	3.2
26.7	26.6	26.4	25.9	25.2	24.3	23.2	21.9	20.4	18.7	16.9	14.9	12.8	10.5	8.1	5.8	3.5
26.7	26.6	26.3	25.8	25.0	24.1	23.0	21.6	20.1	18.4	16.5	14.5	12.3	10.0	7.2	5.3	3.1
26.7	26.6	26.4	25.9	25.1	24.3	23.1	21.8	20.3	18.7	16.8	14.8	12.7	10.4	8.0	5.7	3.4
26.7	26.6	26.3	25.7	25.0	24.0	22.9	21.6	20.0	18.3	16.4	14.4	12.2	9.9	7.5	5.2	3.0
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.2	23.1	21.8	20.3	18.6	16.7	14.7	12.5	10.3	7.9	5.6	3.3
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.1	23.0	21.7	20.2	18.5	16.6	14.6	12.4	10.1	7.8	5.4	3.2
26.7	26.5	26.2	25.7	24.9	24.0	22.8	21.4	19.9	18.2	16.3	14.2	12.0	9.7	7.4	5.0	2.8
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.2	23.1	21.7	20.2	18.5	16.6	14.6	12.4	10.1	7.8	5.4	3.2
26.7	26.6	26.2	25.7	25.0	24.0	22.8	21.5	19.9	18.2	16.3	14.3	12.1	9.8	7.4	4.6	2.9
26.7	26.6	26.4	25.9	25.1	24.2	23.1	21.8	20.3	18.6	16.7	14.7	12.5	10.2	7.8	5.5	3.3
26.7	26.6	26.3	25.7	25.0	24.1	22.9	21.6	20.0	18.3	16.4	14.4	12.2	9.9	7.5	5.2	3.0
26.7	26.6	26.4	25.9	25.1	24.3	23.2	21.8	20.3	18.7	16.8	14.8	12.6	10.3	8.0	5.6	3.4
26.7	26.6	26.3	25.8	25.0	24.1	23.0	21.6	20.1	18.4	16.5	14.5	12.3	9.9	7.6	5.2	3.0
26.7	26.7	26.4	25.9	25.2	24.3	23.2	21.9	20.4	18.7	16.9	14.8	12.7	10.4	8.0	5.7	3.4
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.2	23.0	21.7	20.2	18.5	16.6	14.5	12.4	10.0	7.6	5.3	3.1
26.7	26.7	26.4	25.9	25.2	24.3	23.3	22.0	20.5	18.8	16.9	14.9	12.7	10.5	8.1	5.7	3.4
26.7	26.6	26.3	25.8	25.1	24.2	23.0	21.7	20.2	18.5	16.6	14.6	12.4	10.1	7.3	5.3	3.1
26.7	26.6	26.4	25.9	25.2	24.3	23.1	21.8	20.3	18.6	16.7	14.7	12.5	10.2	7.8	5.4	3.2
