IESNA:LM-63-2002
[TEST]   0420
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 25/01/2017
[MANUFAC] Kapego LED
[LUMCAT]   731081
[LUMINAIRE]   Muscae 731081
[LAMP]   wall lamp
TILT=NONE
1 864 1 37 37 1 2 -0.20 -0.20 0.00
1.0 1.0 13.1
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
123.2	122.7	121.5	119.2	116.0	111.9	107.0	101.3	95.0	88.6	82.2	76.0	69.7	62.7	54.2	47.3	39.2	29.0	19.9	29.0	39.2	47.3	54.2	62.7	69.7	76.0	82.2	88.6	95.0	101.3	107.0	111.9	116.0	119.2	121.5	122.7	123.2
123.2	122.8	121.4	119.2	115.9	111.9	107.0	101.2	95.0	88.6	82.2	75.9	69.6	62.4	54.0	47.1	38.9	28.1	20.4	28.1	38.9	47.1	54.0	62.4	69.6	75.9	82.2	88.6	95.0	101.2	107.0	111.9	115.9	119.2	121.4	122.8	123.2
123.2	122.7	121.4	119.2	115.9	112.0	107.0	101.3	95.1	88.6	82.0	75.7	69.0	61.6	53.9	45.9	37.9	27.9	20.6	27.9	37.9	45.9	53.9	61.6	69.0	75.7	82.0	88.6	95.1	101.3	107.0	112.0	115.9	119.2	121.4	122.7	123.2
123.2	122.8	121.5	119.2	116.1	112.1	107.2	101.6	95.2	88.7	82.1	75.6	68.7	61.0	52.7	45.5	37.0	27.4	19.6	27.4	37.0	45.5	52.7	61.0	68.7	75.6	82.1	88.7	95.2	101.6	107.2	112.1	116.1	119.2	121.5	122.8	123.2
123.2	122.7	121.2	119.3	116.0	112.1	107.1	101.5	95.3	88.7	81.9	75.1	67.4	59.5	52.2	44.0	35.4	26.4	19.3	26.4	35.4	44.0	52.2	59.5	67.4	75.1	81.9	88.7	95.3	101.5	107.1	112.1	116.0	119.3	121.2	122.7	123.2
123.2	122.7	121.4	119.4	116.1	112.1	107.2	101.6	95.3	88.7	81.7	74.8	66.8	58.7	50.6	43.0	34.4	25.1	17.9	25.1	34.4	43.0	50.6	58.7	66.8	74.8	81.7	88.7	95.3	101.6	107.2	112.1	116.1	119.4	121.4	122.7	123.2
123.2	122.7	121.3	119.3	116.1	112.1	107.2	101.7	95.3	88.5	81.4	74.0	64.7	57.2	50.1	41.1	32.4	24.1	17.0	24.1	32.4	41.1	50.1	57.2	64.7	74.0	81.4	88.5	95.3	101.7	107.2	112.1	116.1	119.3	121.3	122.7	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.1	112.0	107.2	101.5	95.1	88.3	81.3	73.6	64.6	56.0	48.9	40.7	31.7	22.5	15.9	22.5	31.7	40.7	48.9	56.0	64.6	73.6	81.3	88.3	95.1	101.5	107.2	112.0	116.1	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.8	121.4	119.4	116.2	112.2	107.3	101.6	95.2	88.3	81.1	72.9	63.6	55.6	48.2	39.8	31.0	22.5	15.2	22.5	31.0	39.8	48.2	55.6	63.6	72.9	81.1	88.3	95.2	101.6	107.3	112.2	116.2	119.4	121.4	122.8	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.0	112.0	107.2	101.3	94.9	88.2	80.9	72.9	63.8	55.4	48.1	39.8	31.0	21.5	15.4	21.5	31.0	39.8	48.1	55.4	63.8	72.9	80.9	88.2	94.9	101.3	107.2	112.0	116.0	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.8	121.4	119.4	116.2	112.2	107.3	101.6	95.2	88.3	81.1	72.9	63.6	55.6	48.2	39.8	31.0	22.5	15.2	22.5	31.0	39.8	48.2	55.6	63.6	72.9	81.1	88.3	95.2	101.6	107.3	112.2	116.2	119.4	121.4	122.8	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.1	112.0	107.2	101.5	95.1	88.3	81.3	73.6	64.6	56.0	48.9	40.7	31.7	22.5	15.9	22.5	31.7	40.7	48.9	56.0	64.6	73.6	81.3	88.3	95.1	101.5	107.2	112.0	116.1	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.7	121.3	119.3	116.1	112.1	107.2	101.7	95.3	88.5	81.4	74.0	64.7	57.2	50.1	41.1	32.4	24.1	17.0	24.1	32.4	41.1	50.1	57.2	64.7	74.0	81.4	88.5	95.3	101.7	107.2	112.1	116.1	119.3	121.3	122.7	123.2
123.2	122.7	121.4	119.4	116.1	112.1	107.2	101.6	95.3	88.7	81.7	74.8	66.8	58.7	50.6	43.0	34.4	25.1	17.9	25.1	34.4	43.0	50.6	58.7	66.8	74.8	81.7	88.7	95.3	101.6	107.2	112.1	116.1	119.4	121.4	122.7	123.2
123.2	122.7	121.2	119.3	116.0	112.1	107.1	101.5	95.3	88.7	81.9	75.1	67.4	59.5	52.2	44.0	35.4	26.4	19.3	26.4	35.4	44.0	52.2	59.5	67.4	75.1	81.9	88.7	95.3	101.5	107.1	112.1	116.0	119.3	121.2	122.7	123.2
123.2	122.8	121.5	119.2	116.1	112.1	107.2	101.6	95.2	88.7	82.1	75.6	68.7	61.0	52.7	45.5	37.0	27.4	19.6	27.4	37.0	45.5	52.7	61.0	68.7	75.6	82.1	88.7	95.2	101.6	107.2	112.1	116.1	119.2	121.5	122.8	123.2
123.2	122.7	121.4	119.2	115.9	112.0	107.0	101.3	95.1	88.6	82.0	75.7	69.0	61.6	53.9	45.9	37.9	27.9	20.6	27.9	37.9	45.9	53.9	61.6	69.0	75.7	82.0	88.6	95.1	101.3	107.0	112.0	115.9	119.2	121.4	122.7	123.2
123.2	122.8	121.4	119.2	115.9	111.9	107.0	101.2	95.0	88.6	82.2	75.9	69.6	62.4	54.0	47.1	38.9	28.1	20.4	28.1	38.9	47.1	54.0	62.4	69.6	75.9	82.2	88.6	95.0	101.2	107.0	111.9	115.9	119.2	121.4	122.8	123.2
123.2	122.7	121.5	119.2	116.0	111.9	107.0	101.3	95.0	88.6	82.2	76.0	69.7	62.7	54.2	47.3	39.2	29.0	19.9	29.0	39.2	47.3	54.2	62.7	69.7	76.0	82.2	88.6	95.0	101.3	107.0	111.9	116.0	119.2	121.5	122.7	123.2
123.2	122.8	121.4	119.2	115.9	111.9	107.0	101.2	95.0	88.6	82.2	75.9	69.6	62.4	54.0	47.1	38.9	28.1	20.4	28.1	38.9	47.1	54.0	62.4	69.6	75.9	82.2	88.6	95.0	101.2	107.0	111.9	115.9	119.2	121.4	122.8	123.2
123.2	122.7	121.4	119.2	115.9	112.0	107.0	101.3	95.1	88.6	82.0	75.7	69.0	61.6	53.9	45.9	37.9	27.9	20.6	27.9	37.9	45.9	53.9	61.6	69.0	75.7	82.0	88.6	95.1	101.3	107.0	112.0	115.9	119.2	121.4	122.7	123.2
123.2	122.8	121.5	119.2	116.1	112.1	107.2	101.6	95.2	88.7	82.1	75.6	68.7	61.0	52.7	45.5	37.0	27.4	19.6	27.4	37.0	45.5	52.7	61.0	68.7	75.6	82.1	88.7	95.2	101.6	107.2	112.1	116.1	119.2	121.5	122.8	123.2
123.2	122.7	121.2	119.3	116.0	112.1	107.1	101.5	95.3	88.7	81.9	75.1	67.4	59.5	52.2	44.0	35.4	26.4	19.3	26.4	35.4	44.0	52.2	59.5	67.4	75.1	81.9	88.7	95.3	101.5	107.1	112.1	116.0	119.3	121.2	122.7	123.2
123.2	122.7	121.4	119.4	116.1	112.1	107.2	101.6	95.3	88.7	81.7	74.8	66.8	58.7	50.6	43.0	34.4	25.1	17.9	25.1	34.4	43.0	50.6	58.7	66.8	74.8	81.7	88.7	95.3	101.6	107.2	112.1	116.1	119.4	121.4	122.7	123.2
123.2	122.7	121.3	119.3	116.1	112.1	107.2	101.7	95.3	88.5	81.4	74.0	64.7	57.2	50.1	41.1	32.4	24.1	17.0	24.1	32.4	41.1	50.1	57.2	64.7	74.0	81.4	88.5	95.3	101.7	107.2	112.1	116.1	119.3	121.3	122.7	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.1	112.0	107.2	101.5	95.1	88.3	81.3	73.6	64.6	56.0	48.9	40.7	31.7	22.5	15.9	22.5	31.7	40.7	48.9	56.0	64.6	73.6	81.3	88.3	95.1	101.5	107.2	112.0	116.1	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.8	121.4	119.4	116.2	112.2	107.3	101.6	95.2	88.3	81.1	72.9	63.6	55.6	48.2	39.8	31.0	22.5	15.2	22.5	31.0	39.8	48.2	55.6	63.6	72.9	81.1	88.3	95.2	101.6	107.3	112.2	116.2	119.4	121.4	122.8	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.0	112.0	107.2	101.3	94.9	88.2	80.9	72.9	63.8	55.4	48.1	39.8	31.0	21.5	15.4	21.5	31.0	39.8	48.1	55.4	63.8	72.9	80.9	88.2	94.9	101.3	107.2	112.0	116.0	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.8	121.4	119.4	116.2	112.2	107.3	101.6	95.2	88.3	81.1	72.9	63.6	55.6	48.2	39.8	31.0	22.5	15.2	22.5	31.0	39.8	48.2	55.6	63.6	72.9	81.1	88.3	95.2	101.6	107.3	112.2	116.2	119.4	121.4	122.8	123.2
123.2	122.5	121.4	119.2	116.1	112.0	107.2	101.5	95.1	88.3	81.3	73.6	64.6	56.0	48.9	40.7	31.7	22.5	15.9	22.5	31.7	40.7	48.9	56.0	64.6	73.6	81.3	88.3	95.1	101.5	107.2	112.0	116.1	119.2	121.4	122.5	123.2
123.2	122.7	121.3	119.3	116.1	112.1	107.2	101.7	95.3	88.5	81.4	74.0	64.7	57.2	50.1	41.1	32.4	24.1	17.0	24.1	32.4	41.1	50.1	57.2	64.7	74.0	81.4	88.5	95.3	101.7	107.2	112.1	116.1	119.3	121.3	122.7	123.2
123.2	122.7	121.4	119.4	116.1	112.1	107.2	101.6	95.3	88.7	81.7	74.8	66.8	58.7	50.6	43.0	34.4	25.1	17.9	25.1	34.4	43.0	50.6	58.7	66.8	74.8	81.7	88.7	95.3	101.6	107.2	112.1	116.1	119.4	121.4	122.7	123.2
123.2	122.7	121.2	119.3	116.0	112.1	107.1	101.5	95.3	88.7	81.9	75.1	67.4	59.5	52.2	44.0	35.4	26.4	19.3	26.4	35.4	44.0	52.2	59.5	67.4	75.1	81.9	88.7	95.3	101.5	107.1	112.1	116.0	119.3	121.2	122.7	123.2
123.2	122.8	121.5	119.2	116.1	112.1	107.2	101.6	95.2	88.7	82.1	75.6	68.7	61.0	52.7	45.5	37.0	27.4	19.6	27.4	37.0	45.5	52.7	61.0	68.7	75.6	82.1	88.7	95.2	101.6	107.2	112.1	116.1	119.2	121.5	122.8	123.2
123.2	122.7	121.4	119.2	115.9	112.0	107.0	101.3	95.1	88.6	82.0	75.7	69.0	61.6	53.9	45.9	37.9	27.9	20.6	27.9	37.9	45.9	53.9	61.6	69.0	75.7	82.0	88.6	95.1	101.3	107.0	112.0	115.9	119.2	121.4	122.7	123.2
123.2	122.8	121.4	119.2	115.9	111.9	107.0	101.2	95.0	88.6	82.2	75.9	69.6	62.4	54.0	47.1	38.9	28.1	20.4	28.1	38.9	47.1	54.0	62.4	69.6	75.9	82.2	88.6	95.0	101.2	107.0	111.9	115.9	119.2	121.4	122.8	123.2
123.2	122.7	121.5	119.2	116.0	111.9	107.0	101.3	95.0	88.6	82.2	76.0	69.7	62.7	54.2	47.3	39.2	29.0	19.9	29.0	39.2	47.3	54.2	62.7	69.7	76.0	82.2	88.6	95.0	101.3	107.0	111.9	116.0	119.2	121.5	122.7	123.2
