IESNA:LM-63-2002
[TEST] 0440
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 08/02/2017
[MANUFAC] Kapego LED
[LUMCAT] 687071
[LUMINAIRE] Mia
[LAMP] furniture lamp
TILT=NONE
1 -1 1 19 37 1 2 0.02 0.47 0.00
1.0 1.0 7.8
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
124.7	123.8	122.2	119.1	115.3	110.3	104.2	97.6	90.1	81.8	73.2	62.2	54.1	43.9	33.3	22.8	12.7	4.3	0.2
124.7	124.1	122.7	120.3	116.4	111.7	105.9	99.3	92.2	84.2	75.7	66.6	57.0	46.5	36.0	25.3	14.8	5.7	2.4
124.7	124.1	122.7	120.0	116.1	111.4	105.7	99.1	91.6	83.7	74.8	65.5	55.6	45.2	34.3	23.4	12.8	2.8	0.2
124.7	124.4	123.3	120.8	117.2	112.8	107.0	100.7	93.6	85.6	76.8	67.4	57.5	46.9	36.1	25.1	12.8	3.6	1.3
124.7	124.4	123.0	120.5	117.0	112.3	106.5	99.9	92.5	84.2	75.4	65.8	55.6	45.1	33.8	21.6	9.4	3.4	0.3
124.7	124.7	123.6	121.4	117.8	113.4	107.9	101.3	94.1	85.9	76.8	67.1	57.2	46.4	34.7	21.9	11.0	4.7	0.7
124.7	124.4	123.3	120.8	117.2	112.5	106.8	100.2	92.7	84.2	75.1	65.5	54.9	43.4	31.5	18.1	10.2	3.9	0.3
124.7	124.7	123.6	121.4	117.8	113.4	107.9	101.3	93.8	85.6	76.5	66.9	56.1	44.5	32.6	19.9	11.8	4.9	1.7
124.7	124.7	122.7	120.8	117.0	112.3	106.5	99.9	92.2	83.7	74.6	62.5	53.4	41.9	29.6	18.7	10.6	3.9	0.2
124.7	124.7	123.3	121.1	117.5	113.1	107.3	100.7	93.0	84.8	75.7	65.8	54.8	43.4	29.1	20.0	11.6	4.7	1.5
124.7	124.1	123.0	120.3	116.4	111.7	105.9	99.1	91.4	82.8	73.5	63.3	52.2	40.6	27.8	17.4	8.3	3.2	0.2
124.7	124.4	123.0	120.5	117.0	112.3	106.5	99.6	92.2	83.7	74.3	64.7	53.8	42.3	29.7	16.3	9.9	3.7	2.1
124.7	123.8	122.5	119.7	115.6	110.9	104.8	98.0	90.0	81.5	72.4	62.2	51.5	39.9	27.1	15.1	7.8	2.3	0.2
124.7	124.4	122.7	120.0	116.1	111.4	105.6	98.7	91.0	82.5	73.4	63.4	53.1	42.0	30.0	14.5	8.0	2.6	1.5
124.7	123.8	122.2	119.1	115.0	109.8	103.7	96.8	88.8	80.3	71.4	61.2	50.6	39.9	28.1	15.0	6.0	1.5	0.2
124.7	124.1	122.2	119.1	115.3	110.0	104.2	97.4	89.6	81.4	72.0	62.3	52.0	41.1	30.1	18.9	5.1	1.6	0.9
124.7	123.3	121.3	118.3	113.9	108.7	102.3	95.1	87.4	78.9	69.8	60.1	49.7	38.9	27.8	17.0	6.5	0.3	0.2
124.7	123.8	121.6	118.6	114.2	108.9	102.6	95.7	88.0	79.4	70.6	60.9	50.7	40.1	29.4	18.7	8.6	1.4	0.7
124.7	124.4	122.7	120.2	116.6	111.7	106.1	99.5	92.3	84.0	75.2	66.1	56.1	45.9	35.2	24.4	14.0	5.2	2.3
124.7	123.6	122.2	119.2	115.0	110.1	104.3	97.4	89.7	81.7	72.9	63.3	53.4	43.0	32.3	21.5	11.1	1.7	0.2
124.7	124.1	122.5	119.4	115.6	110.6	104.8	98.2	90.5	82.3	73.5	64.1	54.3	43.9	31.0	21.6	10.8	2.5	1.4
124.7	123.6	121.9	118.6	114.5	109.2	103.2	96.3	88.6	80.1	71.3	61.6	51.4	40.6	29.2	17.8	7.5	1.0	0.2
124.7	124.1	122.2	119.2	115.0	109.8	104.0	97.1	89.4	81.2	72.1	62.5	52.2	41.3	29.7	16.6	7.7	2.3	1.3
124.7	123.6	121.6	118.3	113.9	108.7	102.6	95.5	87.8	79.3	69.9	58.1	49.4	38.0	26.6	15.2	6.6	1.1	0.2
124.7	124.1	121.9	118.9	114.8	109.5	103.5	96.6	88.9	80.4	71.0	61.4	50.5	39.2	27.8	16.6	8.1	2.5	1.4
124.7	123.6	121.6	118.3	113.9	108.4	102.4	95.2	87.2	78.7	69.3	59.2	48.2	36.8	25.6	14.7	7.3	1.3	0.2
124.7	124.1	121.9	118.9	114.8	109.5	103.5	96.6	88.9	80.4	71.0	61.1	50.2	39.0	25.8	16.8	9.0	3.0	1.7
124.7	123.6	121.6	118.3	114.2	108.7	102.6	95.5	87.8	79.0	69.6	59.4	48.7	37.4	26.3	16.1	7.2	2.4	0.2
124.7	124.1	122.2	119.2	115.0	110.1	104.0	97.1	89.4	81.2	71.8	61.9	51.3	40.1	29.1	18.7	10.4	3.7	1.7
124.7	123.6	121.9	118.6	114.5	109.5	103.5	96.3	88.9	80.4	71.3	61.1	48.7	39.4	28.3	18.0	9.5	3.2	0.2
124.7	124.1	122.5	119.7	115.6	110.9	104.8	98.2	90.8	82.6	73.7	64.1	53.7	42.9	31.6	21.0	11.3	4.4	1.5
124.7	123.8	122.5	119.4	115.6	110.6	104.8	97.9	90.5	82.2	73.6	63.7	53.6	42.7	31.5	20.6	10.5	2.9	0.3
124.7	124.4	123.0	120.5	116.7	112.2	106.5	100.1	92.7	84.7	76.1	66.7	57.1	46.3	35.4	24.1	13.7	5.1	0.9
124.7	124.1	123.0	120.2	116.7	111.7	106.2	99.6	92.4	84.4	75.8	66.5	56.8	46.3	35.4	24.2	13.3	4.4	0.6
124.7	124.7	123.3	121.1	117.8	113.3	107.8	101.5	94.6	86.9	78.3	69.2	59.8	49.8	39.4	28.4	17.4	7.2	1.2
124.7	124.7	123.0	121.1	117.5	113.1	107.6	101.2	94.0	86.3	77.8	68.9	57.6	49.3	38.9	28.2	17.8	7.6	1.0
124.7	123.8	122.2	119.1	115.3	110.3	104.2	97.6	90.1	81.8	73.2	62.2	54.1	43.9	33.3	22.8	12.7	4.3	0.2
