IESNA:LM-63-2002
[TEST] 0646-1
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 23/05/2017
[MANUFAC] Kapego LED
[LUMCAT] 565279
[LUMINAIRE] Deckeneinbauleuchte COB 68
[LAMP] Ceiling-/ Lamp
TILT=NONE
0 -1 1 19 37 1 2 -0.04 -0.04 0.00
1.0 1.0 5.7
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
773.2	754.6	699.0	587.8	492.5	367.5	252.9	190.6	156.5	109.4	43.9	7.4	4.4	3.2	2.4	1.5	0.8	0.0	0.0
773.2	759.8	711.8	629.2	517.7	392.2	255.4	198.9	162.6	119.2	56.3	11.5	4.7	3.3	2.7	1.9	1.0	0.6	0.2
773.2	757.0	700.7	593.3	498.3	371.5	258.0	193.3	158.4	109.0	48.2	8.0	4.6	3.5	2.6	1.5	0.8	0.0	0.0
773.2	759.7	711.2	622.3	514.5	391.4	273.4	200.2	164.3	115.8	59.5	11.4	4.7	3.5	2.6	1.5	0.9	0.6	0.2
773.2	754.2	697.2	583.3	492.1	369.5	256.1	192.9	157.6	106.1	50.1	6.9	4.3	2.9	2.3	1.5	0.8	0.0	0.0
773.2	756.8	707.8	615.3	507.7	385.8	268.4	198.7	163.1	113.0	55.8	9.3	4.0	2.9	2.2	1.3	0.7	0.6	0.2
773.2	751.3	691.2	576.5	482.7	358.7	247.2	189.6	150.3	39.4	5.2	2.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
773.2	756.6	701.6	613.6	499.9	374.7	243.2	194.5	159.6	19.2	4.9	2.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
773.2	751.0	687.2	593.0	474.7	344.7	237.8	186.5	133.0	21.4	4.3	1.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
773.2	753.8	692.8	601.3	485.0	357.2	245.8	189.3	153.0	51.0	7.4	2.6	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
773.2	745.2	675.5	575.0	455.8	327.7	227.2	182.5	146.5	8.6	4.3	1.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
773.2	748.0	678.3	580.6	465.3	339.1	234.7	184.8	151.6	56.1	5.4	2.6	1.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
773.2	736.9	636.4	550.4	434.9	309.3	217.4	177.5	141.2	84.3	20.4	4.3	2.2	1.7	1.4	0.8	0.1	0.1	0.1
773.2	745.1	663.9	563.1	448.5	322.7	213.5	180.4	145.7	89.9	31.5	5.5	3.8	3.0	2.4	1.6	0.8	0.5	0.1
773.2	733.8	646.6	537.8	420.0	293.8	209.7	174.6	133.8	77.0	19.0	4.8	3.7	2.9	2.3	1.4	0.1	0.0	0.1
773.2	742.2	660.7	552.7	434.4	306.5	205.8	176.6	140.0	83.8	26.1	5.2	3.7	2.7	2.2	1.4	0.7	0.3	0.0
773.2	733.7	643.4	532.5	406.6	280.2	203.7	170.7	130.4	71.7	15.5	4.7	3.2	2.6	2.1	0.9	0.1	0.0	0.0
773.2	742.1	660.3	552.5	423.5	293.7	209.7	168.5	136.6	79.0	22.6	5.2	3.7	2.7	2.3	1.3	0.8	0.4	0.1
773.2	752.0	685.8	585.2	457.0	321.4	222.9	179.3	146.7	94.5	34.9	6.2	4.0	2.8	2.3	1.6	0.8	0.5	0.1
773.2	746.5	671.8	567.9	432.7	298.6	210.4	173.8	138.4	83.2	25.9	5.1	3.6	2.6	2.3	1.5	0.7	0.1	0.1
773.2	754.4	687.2	566.4	456.1	318.7	220.7	178.3	143.9	92.1	34.9	6.1	4.1	2.9	2.2	1.5	0.8	0.5	0.1
773.2	746.2	673.5	565.7	433.7	299.6	210.1	173.5	135.8	68.2	26.9	5.4	3.6	2.6	1.9	1.4	0.2	0.1	0.1
773.2	756.9	689.1	586.0	459.8	324.2	223.3	178.8	143.5	92.8	38.7	5.9	3.9	2.7	2.1	1.5	0.8	0.4	0.1
773.2	751.4	677.9	569.0	440.8	307.1	213.2	174.8	136.4	70.5	30.4	5.2	3.3	2.4	1.9	1.4	0.2	0.1	0.1
773.2	756.8	693.9	590.1	467.2	333.6	228.4	179.8	146.4	94.8	6.6	3.2	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
773.2	753.9	685.1	580.6	429.5	319.4	219.3	177.2	142.5	12.7	4.8	2.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
773.2	759.3	706.6	609.7	484.1	349.4	238.9	179.6	152.7	26.5	5.8	2.5	1.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
773.2	756.5	692.8	595.8	467.2	333.6	228.6	181.0	148.8	63.5	6.2	2.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
773.2	762.0	714.5	619.6	499.9	367.0	251.5	183.7	157.7	27.2	5.3	2.4	1.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
773.2	762.0	700.6	602.9	482.0	352.2	242.0	185.6	154.1	41.2	5.0	2.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
773.2	764.8	714.5	619.6	506.6	384.1	248.7	194.5	162.4	118.1	24.8	5.8	2.4	1.5	1.1	0.8	0.6	0.3	0.1
773.2	762.0	703.1	602.3	492.2	372.0	256.0	191.0	160.2	111.2	49.6	5.7	4.2	3.0	2.4	1.6	0.8	0.1	0.1
773.2	770.3	719.7	624.1	516.7	403.2	281.7	201.9	167.8	123.7	64.4	10.7	4.5	3.1	2.4	2.0	1.1	0.6	0.2
773.2	764.7	708.5	610.1	504.1	388.8	268.5	196.5	163.9	117.0	56.1	6.2	4.2	3.0	2.3	1.8	0.8	0.1	0.1
773.2	770.3	725.2	637.7	530.2	415.9	293.2	208.2	170.4	129.5	69.1	15.3	4.8	3.4	2.6	2.1	1.2	0.7	0.3
773.2	767.5	716.7	626.4	520.3	400.4	279.4	202.0	165.6	123.6	59.0	11.6	4.5	3.4	2.7	1.7	1.0	0.1	0.1
773.2	754.6	699.0	587.8	492.5	367.5	252.9	190.6	156.5	109.4	43.9	7.4	4.4	3.2	2.4	1.5	0.8	0.0	0.0
