IESNA:LM-63-2002
[TEST] 0614
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 13/04/2017
[MANUFAC] Kapego LED
[LUMCAT] 565183
[LUMINAIRE] Deckeneinbauleuchte COB 170
[LAMP] Ceiling-Lamp
TILT=NONE
1 -1 1 19 37 1 2 -0.13 -0.13 0.00
1.0 1.0 25.5
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
2165.4	2019.9	1751.0	1517.7	1309.1	1095.0	902.9	743.8	628.5	504.7	50.3	31.5	28.1	23.7	17.2	10.6	8.3	6.4	0.1
2165.4	2052.9	1789.4	1550.6	1344.8	1128.0	935.9	768.5	645.0	533.5	108.4	32.6	28.5	24.6	18.4	11.4	8.6	6.8	1.2
2165.4	2009.0	1737.3	1509.5	1303.6	1089.6	902.9	743.8	628.5	433.1	46.8	31.3	27.9	23.5	17.2	10.5	8.3	6.3	0.1
2165.4	2044.5	1775.2	1541.6	1335.5	1123.9	931.6	769.4	645.8	532.8	92.6	32.3	28.4	24.4	18.1	11.2	8.5	6.7	0.9
2165.4	2000.5	1725.7	1500.4	1294.3	1082.7	898.6	741.9	626.5	426.8	43.3	31.1	27.9	23.1	17.0	9.9	7.5	5.8	0.1
2165.4	2038.8	1766.4	1532.6	1326.2	1117.1	924.5	762.2	641.1	529.7	79.8	32.0	28.1	24.0	17.6	10.3	6.5	5.0	2.1
2165.4	1989.3	1716.9	1491.3	1284.9	1073.1	891.5	734.6	605.3	487.3	41.4	30.8	27.7	22.5	16.0	8.8	4.7	3.5	0.2
2165.4	2030.6	1755.4	1524.3	1312.4	1103.3	916.2	756.6	638.3	518.1	64.4	31.6	27.9	21.5	11.6	8.6	4.2	2.5	1.7
2165.4	1983.6	1713.6	1487.7	1278.3	1068.9	884.3	732.8	622.6	462.0	40.2	30.4	27.2	19.2	10.4	8.1	2.5	1.6	0.2
2165.4	2027.6	1752.1	1523.5	1314.1	1102.0	911.9	752.1	636.4	502.0	55.6	31.2	27.6	18.5	10.9	8.3	3.7	2.0	1.3
2165.4	1980.6	1713.0	1489.6	1279.9	1067.5	879.9	725.5	617.9	339.8	39.2	30.2	27.1	19.2	10.6	7.8	3.5	2.3	0.2
2165.4	2021.9	1751.6	1525.4	1315.8	1100.6	910.3	747.5	631.7	483.6	51.3	30.8	27.4	22.6	15.6	8.7	5.0	3.6	2.3
2165.4	1975.1	1710.2	1492.3	1279.9	1064.8	877.2	720.0	612.4	406.0	38.2	29.7	26.7	21.1	14.2	8.3	5.8	2.9	0.2
2165.4	2019.2	1754.4	1528.2	1318.5	1100.6	907.5	744.8	626.2	465.6	48.2	30.5	27.1	22.2	15.6	9.2	7.1	5.2	3.2
2165.4	1974.8	1715.2	1497.0	1284.3	1066.1	875.5	718.1	610.4	390.3	37.5	29.4	26.3	20.8	14.4	9.0	7.2	3.3	0.2
2165.4	2019.0	1756.6	1532.9	1320.2	1099.3	903.2	740.2	624.2	457.7	47.3	30.2	26.9	20.7	15.4	9.4	7.4	5.3	3.3
2165.4	1974.8	1715.2	1499.8	1281.6	1060.6	870.0	715.4	604.9	382.0	37.2	29.4	26.2	20.6	14.2	8.9	7.1	4.6	0.2
2165.4	2019.0	1756.6	1535.7	1320.2	1093.7	900.4	737.4	621.4	457.9	47.2	29.2	26.6	21.8	15.3	9.4	7.4	5.3	3.3
2165.4	2074.8	1822.3	1589.0	1377.7	1152.7	949.6	776.7	650.4	538.2	113.3	31.6	27.4	23.4	17.2	10.4	7.8	6.1	1.1
2165.4	2039.1	1775.7	1550.6	1336.6	1114.3	916.7	752.0	631.2	506.9	48.9	30.5	27.1	22.3	16.2	9.6	7.5	5.8	0.3
2165.4	2074.8	1819.6	1583.6	1369.5	1149.9	946.8	776.7	647.7	538.7	113.9	31.6	27.4	23.5	17.4	10.6	7.9	6.2	1.3
2165.4	2044.5	1777.9	1547.1	1332.8	1110.2	917.8	752.9	632.0	513.3	52.2	30.6	27.0	22.6	16.3	9.8	7.7	5.9	0.3
2165.4	2080.2	1824.6	1585.6	1368.5	1148.6	948.0	780.4	651.3	542.7	126.4	31.7	27.5	23.7	17.7	10.7	7.7	6.2	1.7
2165.4	2049.8	1782.9	1549.1	1295.9	1111.6	919.0	756.6	632.8	522.5	59.4	30.8	27.0	23.0	16.5	9.6	6.5	5.2	0.4
2165.4	2091.1	1835.2	1587.6	1370.2	1150.1	952.0	784.2	652.1	546.2	142.8	32.2	27.8	24.0	18.1	10.7	6.5	4.5	1.7
2165.4	2060.8	1791.2	1554.6	1334.5	1114.3	921.7	759.4	635.6	529.1	73.2	31.1	27.4	22.6	14.5	8.9	5.4	3.1	0.7
2165.4	2096.5	1845.8	1597.9	1377.5	1157.1	956.0	787.9	655.7	553.7	174.9	32.5	28.1	23.1	14.1	9.0	6.1	2.5	1.1
2165.4	2071.7	1804.5	1562.1	1344.4	1124.0	928.4	765.9	641.9	535.8	54.1	31.7	27.9	22.4	13.1	8.7	5.6	2.2	0.6
2165.4	2107.5	1862.0	1610.9	1390.3	1166.8	962.7	797.2	662.0	560.0	204.4	33.2	28.5	23.6	14.5	9.3	6.2	2.6	1.3
2165.4	2082.6	1820.6	1577.8	1357.2	1136.5	937.9	772.4	628.9	540.1	123.6	32.2	28.2	23.9	17.2	10.3	6.0	3.7	1.2
2165.4	2113.0	1875.8	1622.0	1398.5	1177.9	976.5	802.7	667.5	562.7	224.0	34.1	28.9	25.5	19.6	12.4	7.3	5.2	2.7
2165.4	2088.2	1831.6	1586.1	1368.2	1147.5	948.9	780.6	651.0	546.2	143.2	32.8	28.4	24.7	18.8	11.8	7.6	6.2	2.1
2165.4	2121.2	1886.4	1632.3	1411.4	1190.4	983.3	812.0	673.9	569.0	239.2	34.6	29.1	25.7	20.1	13.3	9.1	7.4	3.6
2165.4	2093.6	1839.5	1593.7	1378.2	1154.5	955.6	784.4	654.6	550.7	155.2	33.4	28.8	25.2	19.2	12.3	8.8	7.1	2.4
2165.4	2124.0	1886.4	1632.3	1414.1	1195.9	991.5	812.0	673.9	571.7	250.8	35.1	29.4	26.0	20.4	13.5	9.2	7.5	3.7
2165.4	2093.6	1834.0	1590.9	1375.5	1160.0	958.4	787.2	657.3	552.1	159.1	33.6	28.9	25.3	19.3	12.5	8.8	7.2	2.3
2165.4	2019.9	1751.0	1517.7	1309.1	1095.0	902.9	743.8	628.5	504.7	50.3	31.5	28.1	23.7	17.2	10.6	8.3	6.4	0.1
