IESNA:LM-63-2002
[TEST] 0613
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 13/04/2017
[MANUFAC] Kapego LED
[LUMCAT] 565182
[LUMINAIRE] Deckeneinbauleuchte COB 170 
[LAMP] Ceiling-Lamp
TILT=NONE
1 -1 1 19 37 1 2 -0.13 -0.13 0.00
1.0 1.0 25.4
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0	250.0	260.0	270.0	280.0	290.0	300.0	310.0	320.0	330.0	340.0	350.0	360.0
2326.0	2252.9	1976.3	1721.5	1504.6	1274.2	1049.2	859.4	713.0	596.4	153.2	35.9	30.7	26.7	20.4	13.3	9.5	7.2	2.2
2326.0	2279.9	2010.8	1747.3	1529.9	1304.3	1076.1	885.9	733.7	616.8	235.9	37.6	31.5	27.7	21.5	14.4	10.0	8.1	3.5
2326.0	2228.1	1942.5	1692.2	1474.5	1246.0	1031.1	848.8	710.1	590.4	119.4	35.7	31.1	26.8	20.7	13.0	9.7	7.8	1.6
2326.0	2249.7	1974.3	1712.5	1494.3	1268.0	1052.6	869.9	725.4	608.1	186.0	37.1	31.8	27.9	21.7	14.1	10.1	8.2	2.8
2326.0	2194.8	1902.4	1656.4	1440.5	1210.9	1008.6	833.7	699.7	576.7	73.3	35.5	31.3	26.9	19.7	12.2	9.0	7.2	0.7
2326.0	2216.6	1926.5	1672.0	1458.6	1228.7	1026.2	851.1	714.2	593.8	123.4	36.7	31.8	27.7	20.7	12.9	8.2	6.2	1.3
2326.0	2153.2	1859.7	1618.4	1401.7	1174.0	979.2	814.7	688.5	554.1	49.6	35.1	31.4	26.2	18.8	11.0	6.3	3.9	0.2
2326.0	2183.1	1891.6	1641.4	1424.2	1196.0	998.1	830.3	698.4	571.9	74.0	36.0	31.9	25.5	14.6	10.8	6.0	3.2	1.9
2326.0	2116.6	1827.2	1590.2	1372.5	1146.5	956.3	793.7	675.2	483.4	46.3	34.6	31.3	23.5	13.4	10.1	3.6	1.5	0.2
2326.0	2152.0	1859.2	1618.8	1397.8	1171.3	975.2	806.7	685.1	518.3	53.3	35.1	31.7	22.3	13.5	10.3	4.6	2.2	1.4
2326.0	2088.2	1800.5	1573.7	1349.7	1122.9	934.8	777.2	658.3	394.4	42.9	33.9	30.7	22.7	13.4	9.5	4.0	2.6	0.2
2326.0	2126.4	1838.1	1608.0	1386.2	1156.1	953.7	790.1	670.9	449.1	45.8	34.3	30.5	25.1	17.4	10.5	6.2	4.1	2.4
2326.0	2067.9	1790.3	1565.5	1340.7	1110.3	916.0	760.5	644.0	313.1	40.4	33.1	30.0	23.6	15.5	9.9	7.2	2.3	0.2
2326.0	2112.1	1828.6	1600.7	1378.4	1142.2	942.1	778.1	658.6	382.1	42.5	33.6	30.5	23.3	16.8	10.9	8.7	5.3	2.9
2326.0	2058.9	1786.3	1563.7	1335.5	1101.8	904.3	751.2	634.4	252.6	38.8	32.6	29.1	22.6	15.0	10.7	8.7	1.9	0.2
2326.0	2106.2	1828.0	1605.4	1374.5	1135.2	932.1	773.5	653.9	333.3	40.6	32.9	29.7	23.6	16.1	10.9	8.9	5.0	2.5
2326.0	2053.4	1789.1	1566.5	1332.7	1099.0	901.5	748.5	628.8	136.6	38.1	32.2	28.6	21.9	14.5	10.3	8.4	1.6	0.2
2326.0	2106.2	1830.8	1605.4	1380.0	1138.0	932.1	770.7	648.3	321.6	40.0	32.5	29.2	23.1	14.3	10.5	8.7	4.8	2.4
2326.0	2149.8	1870.6	1640.2	1428.7	1187.4	973.3	797.0	669.6	470.9	47.3	33.0	29.6	23.0	17.3	11.0	8.9	6.5	3.2
2326.0	2108.7	1834.2	1616.8	1396.7	1157.6	945.6	774.4	652.2	401.1	41.2	31.6	29.0	23.1	16.1	10.4	8.5	5.6	0.4
2326.0	2162.8	1885.3	1662.2	1450.0	1205.2	987.6	808.0	677.4	510.4	52.2	32.2	29.4	24.4	17.4	10.9	8.7	6.5	3.4
2326.0	2129.7	1857.0	1638.9	1423.4	1180.7	965.3	790.8	665.4	357.5	42.2	32.3	29.0	23.6	16.1	10.3	8.4	6.0	0.4
2326.0	2194.8	1918.8	1689.2	1478.7	1238.2	1014.1	825.5	691.5	549.4	64.5	33.5	29.5	23.8	18.0	10.9	8.4	6.5	0.8
2326.0	2161.9	1888.2	1666.5	1455.8	1212.3	990.6	810.0	662.2	524.3	45.3	31.9	29.2	23.8	17.0	9.9	6.6	5.3	0.4
2326.0	2224.6	1955.7	1719.8	1508.6	1272.7	1042.3	853.1	707.7	581.5	100.9	34.8	29.8	25.4	18.4	10.8	6.7	4.5	1.2
2326.0	2207.8	1932.9	1701.9	1490.2	1251.0	1022.8	835.8	695.6	569.1	58.3	34.0	29.5	24.5	15.4	9.3	5.6	3.2	0.4
2326.0	2268.2	2009.1	1761.1	1543.3	1314.6	1077.6	881.9	730.3	603.6	174.5	36.4	30.3	25.2	15.3	9.6	6.6	2.5	1.0
2326.0	2257.0	1986.3	1743.2	1530.4	1295.6	1060.8	867.4	718.3	596.7	121.0	35.3	30.0	24.4	14.9	9.3	6.7	2.2	0.7
2326.0	2279.0	2066.1	1800.5	1584.8	1360.8	1120.2	912.7	749.5	627.8	268.0	38.0	30.9	24.3	16.0	10.0	7.2	2.9	1.6
2326.0	2303.9	2040.5	1785.4	1569.2	1336.3	1097.9	895.5	737.5	612.7	114.8	36.7	30.5	26.2	18.5	11.4	7.0	3.9	1.8
2326.0	2323.3	2115.1	1845.8	1626.6	1396.2	1151.9	938.2	768.9	646.7	338.9	40.2	31.5	27.7	21.6	14.2	8.4	5.5	3.6
2326.0	2337.2	2087.1	1820.3	1603.5	1370.1	1125.5	917.1	753.1	630.8	266.8	38.2	31.1	27.2	21.0	13.5	8.4	6.7	3.5
2326.0	2351.1	2150.8	1875.3	1652.7	1424.6	1174.2	959.9	784.6	659.4	397.9	41.7	32.2	28.5	22.7	15.7	10.1	8.2	5.4
2326.0	2359.4	2111.8	1839.1	1619.3	1385.6	1140.8	929.3	765.1	642.7	307.5	37.5	31.8	28.2	22.1	14.8	9.9	8.1	4.6
2326.0	2362.2	2167.5	1878.1	1652.7	1424.6	1179.7	965.5	790.2	665.0	413.2	43.1	33.0	28.6	23.5	16.4	10.6	8.6	5.8
2326.0	2359.4	2111.8	1830.8	1608.2	1377.3	1135.2	929.3	762.4	623.2	316.1	39.8	31.6	28.7	22.7	15.4	10.2	8.4	4.8
2326.0	2252.9	1976.3	1721.5	1504.6	1274.2	1049.2	859.4	713.0	596.4	153.2	35.9	30.7	26.7	20.4	13.3	9.5	7.2	2.2
