IESNA:LM-63-2002
[TEST] 00079
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 11.04.2016
[MANUFAC] KapegoLED
[LUMCAT] 565070
[LUMINAIRE] COB 95
[LAMP] 565070
TILT=NONE
1 -1 1 19 25 1 2 -0.06 -0.06 0.00
1.0 1.0 9.8
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
1319.7	1197.5	969.6	691.8	549.3	405.4	302.8	240.0	195.6	88.1	9.6
1319.7	1233.8	1020.3	770.8	585.0	429.2	318.6	248.1	198.5	105.9	16.2
1319.7	1206.3	979.4	702.7	558.9	412.0	307.7	241.3	202.0	86.9	10.4
1319.7	1234.1	1018.8	770.3	588.1	445.1	327.7	251.5	215.6	116.8	15.8
1319.7	1209.5	975.3	738.4	567.6	432.6	318.5	245.5	210.2	101.1	11.2
1319.7	1240.0	1031.0	789.1	604.9	465.7	345.3	262.3	219.7	127.3	21.6
1319.7	1226.2	1011.8	772.6	593.9	458.9	335.7	254.6	213.4	113.5	18.4
1319.7	1256.6	1075.5	839.6	642.0	492.5	361.3	269.4	222.8	142.7	32.1
1319.7	1245.6	1056.3	817.6	628.3	477.9	349.3	259.8	218.7	124.6	24.6
1319.7	1273.1	1105.7	864.3	658.5	507.6	373.7	275.2	226.4	144.9	39.8
1319.7	1256.6	1067.3	820.4	631.0	466.1	358.6	262.6	221.7	132.0	25.1
1319.7	1275.8	1108.4	867.0	664.0	514.4	382.7	277.9	222.0	147.1	45.2
1319.7	1305.8	1169.7	933.5	708.5	548.2	416.5	302.8	238.1	160.3	65.8
1319.7	1289.2	1125.6	892.7	676.5	493.5	384.8	279.2	230.1	161.1	42.9
1319.7	1294.8	1145.4	907.5	691.7	533.7	397.6	289.4	235.2	159.1	56.4
1319.7	1270.0	1079.5	836.5	640.5	500.0	369.7	270.6	228.0	150.5	37.4
1319.7	1281.1	1099.3	854.1	655.7	511.6	384.3	279.1	227.3	161.7	52.8
1319.7	1251.0	1047.5	800.1	613.1	476.2	351.4	263.1	224.3	138.0	28.8
1319.7	1267.5	1083.3	797.3	632.4	486.6	365.1	271.9	226.5	154.5	39.2
1319.7	1242.9	1034.4	790.2	598.1	450.8	336.1	257.1	217.0	131.1	24.0
1319.7	1259.3	1067.3	823.1	622.8	467.5	347.3	253.5	222.2	144.3	33.3
1319.7	1231.9	1020.6	773.7	581.7	437.1	324.0	250.8	214.6	118.3	16.2
1319.7	1251.1	1050.8	801.2	606.4	457.4	337.5	258.2	213.7	131.7	28.6
1319.7	1223.7	1012.4	771.0	578.9	434.9	316.6	248.0	212.1	112.5	14.8
1319.7	1197.5	969.6	691.8	549.3	405.4	302.8	240.0	195.6	88.1	9.6
